Thailand Box Office Report
อันดับภาพยนตร์ทำเงินของไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 14 - 17 สิงหาคม 2551
| อันดับ | ชื่อภาพยนตร์ | รายได้ 4 วัน (ล้านบาท) | รายได้รวม (ล้านบาท) * | จำนวนวันฉาย |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wall-E | 13.4 | 21.7 | 6 |
| 2. | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | 7.5 | 117.1 | 18 |
| 3. | หนุมานคลุกฝุ่น | 4.1 | 7.5 | 6 |
| 4. | หนึ่งใจ..เดียวกัน | 4.0 | 19.5 | 11 |
| 5. | Rogue | 2.5 | 4.1 | 6 |
| 6. | Virgin Territory | 1.6 | 2.3 | 6 |
| 7. | The Dark Knight | 1.3 | 86.9 | 32 |
| 8. | Journey to the Center of the Earth | 1.1 | 37.1 | 25 |
| 9. | Shaolin Girl | 0.7 | 4.0 | 11 |
| 10. | A Tale of Mari and Three Puppies | 0.3 | 1.0 | 11 |
* รวมรายได้ในรอบพิเศษ
ที่มา: จากเครือโรงภาพยนตร์ และผู้สร้างผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ โดยนิตยสาร Flicks