Thailand Box Office Report
อันดับภาพยนตร์ทำเงินของไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2553
| อันดับ | ชื่อภาพยนตร์ | รายได้ 4 วัน (ล้านบาท) | รายได้รวม (ล้านบาท) * | จำนวนวันฉาย |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Who Are You? | 11.5 | 11.5 | 4 |
| 2. | กองพันครึกครื้น ท.ทหารคึกคัก | 9.2 | 9.2 | 4 |
| 3. | The Book of Eli | 9.1 | 9.1 | 4 |
| 4. | Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief | 4.5 | 48.5 | 18 |
| 5. | True Legend | 2.4 | 11.0 | 11 |
| 6. | Up in the Air | 2.0 | 2.6 | 4 |
| 7. | Little Big Soldier | 1.8 | 7.9 | 11 |
| 8. | Avatar | 1.3 | 270.0 | 74 |
| 9. | Valentine's Day | 1.1 | 15.1 | 18 |
| 10. | The Wolfman | 1.1 | 23.0 | 18 |
* รวมรายได้ในรอบพิเศษ
ที่มา: จากเครือโรงภาพยนตร์ และผู้สร้างผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ โดยนิตยสาร Flicks