Thailand Box Office Report
อันดับภาพยนตร์ทำเงินของไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 26 - 29 มกราคม 2555
| อันดับ | ชื่อภาพยนตร์ | รายได้ 4 วัน (ล้านบาท) | รายได้รวม (ล้านบาท) * | จำนวนวันฉาย |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ATM เออรัก เออเร่อ | 33.0 | 100.0 | 11 |
| 2. | Underworld: Awakening | 12.5 | 46.0 | 11 |
| 3. | ปัญญา เรณู 2 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 4. | รักสุดท้ายป้ายหน้า | 4.6 | 4.6 | 4 |
| 5. | The Devil Inside | 2.4 | 2.4 | 4 |
| 6. | Always | 0.7 | 0.7 | 4 |
| 7. | Moneyball | 0.5 | 0.5 | 4 |
| 8. | Real Steel | 0.5 | 72.0 | 32 |
| 9. | Contraband | 0.4 | 7.5 | 18 |
| 10. | ส.ค.ส. สวีทตี้ | 0.3 | 81.0 | 32 |
* รวมรายได้ในรอบพิเศษ
ที่มา: จากเครือโรงภาพยนตร์ และผู้สร้างผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ โดยนิตยสาร Flicks