Thailand's Top Chart by Intensive Watch
อันดับเพลงไทยสากลยอดนิยมประจำสัปดาห์ที่ 23 - 29 มกราคม 2555
| อันดับ | เพลง | ศิลปิน | ออกอากาศ (ครั้ง) * |
|---|---|---|---|
| 1. | กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม | Crescendo | 268 |
| 2. | เสียงที่เปลี่ยน | นันทิตา ฆัมภิรานนท์ | 258 |
| 3. | ที่รัก | ปราโมทย์ ปาทาน | 251 |
| 4. | คิดถึงนะ | คณิตกุล เนตรบุตร | 223 |
| 5. | คนไม่น่าสงสาร | ธิติมา ประทุมทิพย์ | 191 |
| 6. | ร่มสีเทา | วัชราวลี | 182 |
| 7. | นาที | ธนกฤต พานิชวิทย์ | 166 |
| 8. | Second Chance | Singular | 164 |
| 9. | ไม่ต้องขอโทษ | Lipta | 164 |
| 10. | สภาวะทิ้งตัว | วรเวช ดานุวงศ์ | 160 |
* วัดจากการออกอากาศของคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม จำนวน 40 สถานี ทั่วกรุงเทพฯ ในรอบสัปดาห์
ที่มา: Intensive Watch