Thailand's Top Chart by Intensive Watch
อันดับเพลงไทยสากลยอดนิยมประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 มีนาคม 2553
| อันดับ | เพลง | ศิลปิน | ออกอากาศ (ครั้ง) * |
|---|---|---|---|
| 1. | บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต | Potato | 249 |
| 2. | จะรักหรือจะร้าย | Klear | 214 |
| 3. | เฉียด | อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี | 188 |
| 4. | ความรัก | Bodyslam | 181 |
| 5. | คนที่ไว้ใจ...ร้ายที่สุด | ชีรณัฐ ยูสานนท์ | 172 |
| 6. | คนธรรมดา | ชินวุฒ อินทรคูสิน | 171 |
| 7. | ทำได้เพียง | 25 Hours | 166 |
| 8. | ราตรีนี้ (ยังอีกแสนไกล) | กันยารัตน์ ติยะพรไชย | 165 |
| 9. | ดีอย่างไร | พิพิธพล ขำรัตน์ | 163 |
| 10. | หญิงไทย | ธนิดา ธรรมวิมล | 158 |
* วัดจากการออกอากาศของคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม จำนวน 40 สถานี ทั่วกรุงเทพฯ ในรอบสัปดาห์
ที่มา: Intensive Watch