Thailand's Top Chart by Intensive Watch
อันดับเพลงไทยสากลยอดนิยมประจำสัปดาห์ที่ 23 - 29 สิงหาคม 2553
| อันดับ | เพลง | ศิลปิน | ออกอากาศ (ครั้ง) * |
|---|---|---|---|
| 1. | ยินดีที่ไม่รู้จัก | 25 Hours | 275 |
| 2. | ผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง | ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ | 267 |
| 3. | ครั้งสุดท้าย | อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข | 257 |
| 4. | ได้โปรด | คณิตกุล เนตรบุตร | 226 |
| 5. | ของขวัญ | Musketeers | 223 |
| 6. | มากกว่ารัก | ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ | 210 |
| 7. | สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก | ธนกฤต พานิชวิทย์ | 204 |
| 8. | อดีตของฉัน...ปัจจุบันของเรา | ธนิดา ธรรมวิมล | 186 |
| 9. | คนนี้ | Scrubb | 183 |
| 10. | ไม่อยากจะคิด | สุพล พัวศิริรักษ์ | 152 |
* วัดจากการออกอากาศของคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม จำนวน 40 สถานี ทั่วกรุงเทพฯ ในรอบสัปดาห์
ที่มา: Intensive Watch